Место происхождения:
КНР
Фирменное наименование:
Metcera
Сертификация:
ISO9001
Номер модели:
TNMG160404-5FG
| Уровень | Цвет |
Покрытие Твердость (HV) |
Антиоксидант Температура. (( °C) |
Фрикционный Коэффициент |
Покрытие Толщина ((μm) |
Рекомендация | ||||||||
| PV1120 | Золотое | 3500 | 900 | 0.3 | 2-2.5 | Сталь, сплав Степень HRC < 50 |
||||||||
| PV2110 | ||||||||||||||
| PV3115 | ||||||||||||||
| PV1220 | Серо-черный | 3500 | 900 | 0.3 | 2-2.5 | Металлическая обработка стали | ||||||||
| PV2210 | ||||||||||||||
| PV3212 | ||||||||||||||
| PV1320 | Бронзовый | 4200 | 1000 | 0.3 | 2.-2.5 | Нержавеющая сталь, сталь Степень HRC < 50 |
||||||||
| PV2310 | ||||||||||||||
| PV3315 | ||||||||||||||
| Уровень | Плотность | Твердость основного материала | Прочность на изгиб ((MPa) | |||||||||||
| HV30 | HRA | |||||||||||||
| MC1020 | 6.5 | 1650 | 93.0 | 1800 | ||||||||||
| MC2010 | 6.8 | 1550 | 92.4 | 2300 | ||||||||||
| MC3015 | 6.95 | 1520 | 92.0 | 2500 | ||||||||||
Отправьте запрос непосредственно нам