Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Metcera
Сертификация:
ISO9001
Номер модели:
8GR080-R040
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Покрытие | PVD покрытие |
| Применение | Внутреннее точение |
| Твердость | HV3500 |
| Материал | Твердый сплав |
| Цвет | Бронзовый |
| Марка | PV8310 |
| Применение | Обработка внутренней расточки |
6GR 7GR 8GR 9GR Высококачественные твердосплавные внутренние расточные пластины для надежной обработки, пластина для ЧПУ
8GR080-R040 PV8310
| 6GR050-010 MF810 | 7GR050-010 MF810 | 8GR050-015 MF810 | 8GR160-020 MF810 | 9GR100-010 MF810 | 9GR210-020 MF810 |
| 6GR050-010 PV8310 | 7GR060-010 MF810 | 8GR060-015 MF810 | 8GR170-020 MF810 | 9GR100-010 PV8310 | 9GR220-020 MF810 |
| Марка | Цвет | Покрытие | Твердость (HV) | Толщина (мм) | Применение |
|---|---|---|---|---|---|
| PV8110 | Золотой | 3500 | 2.5-3 | Сталь, легированная сталь, титановый сплав и т. д. условия работы | |
| PV8210 | Серо-черный | 4000 | 3-4 | Обработка обычной легированной стали | |
| PV8310 | Бронзовый | 4200 | 2-3 | Закаленные материалы HRC55, высокотемпературный сплав, титановый сплав | |
| PV8410 | Красно-фиолетовый | 3500 | 2-3.5 | Обработка нержавеющей стали |
Отправьте запрос непосредственно нам