Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Metcera
Сертификация:
ISO9001
Номер модели:
8gr200-020
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Покрытие | ПВД-покрытие |
| Использование | Внутренний поворот |
| Твердость | HV3500 |
| Материал | Карбиды |
| Цвет | Бронзовый |
| Уровень | PV8310 |
| Применение | Обработка внутреннего отверстия |
| 6GR050-010 PV8310 | 7GR050-010 PV8310 | 8GR050-015 PV8310 | 8GR160-020 PV8310 | 9GR100-010 PV8310 | 9GR210-020 PV8310 |
| 6GR050-010 PV8310 | 7GR060-010 PV8310 | 8GR060-015 PV8310 | 8GR170-020 PV8310 | 9GR100-010 PV8310 | 9GR220-020 PV8310 |
| 6GR060-010 PV8310 | 7GR070-010 PV8310 | 8GR070-015 PV8310 | 8GR170-020 PV8310 | 9GR110-015 PV8310 | 9GR240-020 PV8310 |
| 6GR070-010 PV8310 | 7GR080-010 PV8310 | 8GR070-015 PV8310 | 8GR175-020 PV8310 | 9GR120-015 PV8310 | 9GR250-010 PV8310 |
| 6GR080-010 PV8310 | 7GR100-010 PV8310 | 8GR080-015 PV8310 | 8GR180-020 PV8310 | 9GR125-015 PV8310 | 9GR250-010 PV8310 |
| 6GR090-010 PV8310 | 7GR120-015 PV8310 | 8GR090-015 PV8310 | 8GR190-020 PV8310 | 9GR130-010 PV8310 | 9GR250-020 PV8310 |
| 6GR100-010 PV8310 | 7GR125-015 PV8310 | 8GR090-015 PV8310 | 8GR200-010 PV8310 | 9GR130-015 PV8310 | 9GR260-020 PV8310 |
| 6GR110-010 PV8310 | 7GR130-015 PV8310 | 8GR100-010 PV8310 | 8GR200-010 PV8410 | 9GR140-015 PV8310 | 9GR270-020 PV8310 |
| 6GR120-010 PV8310 | 7GR140-015 PV8310 | 8GR100-015 PV8310 | 8GR200-020 PV8310 | 9GR150-010 PV8310 | 9GR275-020 PV8310 |
| 6GR130-010 PV8310 | 7GR150-010 PV8310 | 8GR110-015 PV8310 | 8GR200-R100 PV8310 | 9GR150-020 PV8310 | 9GR280-020 PV8310 |
| 6GR140-010 PV8310 | 7GR150-015 PV8310 | 8GR120-010 PV8310 | 8GR210-020 PV8310 | 9GR160-020 PV8310 | 9GR290-020 PV8310 |
| 6GR150-010 PV8310 | 7GR160-015 PV8310 | 8GR120-015 PV8310 | 8GR220-020 PV8310 | 9GR170-020 PV8310 | 9GR300-010 PV8310 |
| 6GR150-010 PV8310 | 7GR170-015 PV8310 | 8GR125-015 PV8310 | 8GR227-015-PV8310 | 9GR175-020 PV8310 | 9GR300-010 PV8310 |
| 6GR150-010 PV8410 | 7GR180-015 PV8310 | 8GR130-015 PV8310 | 8GR230-020 PV8310 | 9GR180-020 PV8310 | 9GR300-020 PV8310 |
| 6GR160-010 PV8310 | 7GR190-015 PV8310 | 8GR140-015 PV8310 | 8GR250-010 PV8310 | 9GR190-020 PV8310 | 9GR320-020 PV8310 |
| 6GR170-010 PV8310 | 7GR200-010 PV8310 | 8GR150-010 PV8310 | 8GR250-020 PV8310 | 9GR200-010 PV8310 | 9GR330-020 PV8310 |
| 6GR180-010 PV8310 | 7GR200-015 PV8310 | 8GR150-020 PV8310 | 8GR300-020 PV8310 | 9GR200-020 PV8310 | 9GR350-010 PV8310 |
| 6GR190-010 PV8310 | 7GR200-015 PV8410 | 8GR150-R075 PV8310 | 9GR350-020 PV8310 | ||
| 6GR200-010 PV8310 |
| Уровень | Цвет | Покрытие | Твердость (HV) | Толщина (мм) | Применение |
|---|---|---|---|---|---|
| PV8110 | Золотое | 3500 | 2.5-3 | Сталь, сплав стали, сплав титана и т.д. условия труда | |
| PV4112 | |||||
| PV7112 | |||||
| PV8210 | Серо-черный | 4000 | 3-4 | Общая переработка легированной стали | |
| PV4212 | |||||
| PV7212 | |||||
| PV8310 | Бронзовый | 4200 | 2-3 | HRC55 Закаленные материалы, Сплав высокой температуры, Сплав титана | |
| PV4312 | |||||
| PV7312 | |||||
| PV8410 | Красно-фиолетовый | 3500 | Два-три.5 | Переработка нержавеющей стали |
Отправьте запрос непосредственно нам